日野市のスバル整備事例|タイミングベルトほか3項目を実施

・車種:スバル インプレッサ
・型式:CBA-GRF
・初度登録:平成22年1月
・走行距離:102,035km
症状・ご相談内容
今回ご紹介するのは、東京都日野市にございます秀勇自動車に「12か月点検」でご入庫いただいた、スバル インプレッサ(型式:CBA-GRF)です。走行距離はすでに102,035kmに達しており、以前より「そろそろタイミングベルトやスパークプラグの交換時期ですね」とお客様とご相談させていただいておりました。
また、お客様からは「長距離を高速走行した後、冷却水(クーラント)の量が減っていた」というお申し出もいただきました。点検のご依頼と合わせて、冷却水系統の状態確認もあわせて実施することとなりました。
原因・点検結果
入庫後、リフトアップして下廻りを中心に点検を行ったところ、以下のような不具合・劣化が見つかりました。
前輪ロアアームブッシュに亀裂が確認されました。ロアアームブッシュは足回りの重要な支持部品であり、亀裂が進行すると走行安定性やハンドリングに影響が出るおそれがあるため、早めの交換をおすすめする状態でした。あわせて前輪スタビライザーリンク、フロントスタビライザーブッシュにも亀裂が見られ、こちらも交換が必要な状態でした。
ロアアームを取り外す作業になるため、この機会にロアアームのボールジョイントブーツも同時交換をご提案し、まとめて作業させていただくこととなりました。
足回り以外では、油脂類の劣化・汚れが目立っていました。ATF、前後デフオイル、パワーステアリングオイルの汚れ、エアエレメントおよびエアコンフィルターの汚れが確認され、いずれも交換・清掃が推奨される状態でした。
長距離高速走行後に冷却水が減っていたとのことでしたので、冷却水系統を詳しく点検しました。3500rpm程度でエンジンを保持した状態でも水温は97℃以上には上がらず、サーモスタットの開弁やラジエターファンの作動にも異常は見られませんでした。冷却水の漏れも確認できませんでしたが、ラジエターキャップの開弁圧力が規定値より低下していることが判明し、キャップの交換をおすすめする状態でした。
作業工程・技術的なポイント
ご提案した内容はすべて施工させていただくこととなり、以下の流れで作業を進めました。
①タイミングベルト・水廻り関連作業
走行距離が10万kmを超えるインプレッサでは、タイミングベルトの交換とあわせて、ウォーターポンプ・カムシャフトオイルシール・クランクシャフトフロントオイルシールなど、エンジン周辺部品を同時交換するのが基本です。今回もエンジンは車両に搭載したまま、車上でオイルポンプ・ウォーターポンプを取り外し、古いパッキンやOリングを除去して下準備を行いました。


エンジンブロックにへばり付いているオイルポンプのOリングと液体パッキンを除去し、オイルポンプを取り付ける下準備をしています。

同様にオイルポンプ側も液体パッキンを除去し、清掃しました。


写真は左側カムシール交換後の状態です。右側も同様に交換しました。
タイミングベルト交換単体ではなく、タイミングテンショナー・アイドルプーリー・ウォーターポンプ・各種オイルシールを同時に交換することで、次回の分解までの安心感が大きく変わります。EJ25エンジンはこれらの作業を車両に搭載したまま車上で行うことができますが、一度分解する際にまとめて交換しておくことが、結果的に工賃の節約にもつながります。

②ロアアームブッシュ交換
前輪ロアアームブッシュのゴム部分に亀裂が見られたため、ロアアームを車体から取り外し、油圧プレス機を使用してブッシュを打ち換えました。

ゴムブッシュに亀裂が見られます。

ロアアームを車体から取り外し、油圧プレス機でブッシュを打ち換えしました。
③トルコン太郎によるATF圧送交換
ATFの圧送交換には、専用機器「トルコン太郎」を使用しました。フラッシング剤で洗浄した後、古いオイルを抜き取りながら新油を圧送していく方式のため、通常のオイル交換に比べてトルクコンバーター内部の汚れまでしっかり入れ替えることができます。


トルコン太郎で圧送交換を実施します。フラッシング剤で洗浄後、オイルを抜き取ります。抜き取り始めのため、オイルの汚れが目立ちます。

圧送交換終了後の様子です。左が抜き取ったオイル、右が新油です。交換前に比べると、大分綺麗になりました。

トルコン太郎内のフィルターでオイルをろ過した後の状態です。
作業結果
タイミングベルト・ウォーターポンプ・各種オイルシールの交換、前後デフオイル・パワーステアリングオイル・ATFの油脂類交換、ロアアームブッシュ・スタビライザーブッシュ・ボールジョイントブーツの足回り部品交換、ラジエターキャップ交換、エアエレメント・エアコンフィルター交換など、ご提案した整備内容をすべて完了いたしました。
足回りのガタつきの原因となっていたブッシュ類を一新したことで、走行時の安定感が回復し、エンジン水廻り関連部品も新品に入れ替えたことで、今後長距離走行を重ねても安心してお乗りいただける状態に仕上がっています。
費用明細
| 作業内容・部品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 12ヶ月定期点検(整備) | – | – | 14,000円 |
| OBD点検実施(スキャンツールによるDTC読み取り) | – | – | 2,000円 |
| ラジエータ・キャップ取替(工賃含む) | – | – | – |
| ラジエータ・キャップ 45137AE003 | 1.00 | 1,460円 | 1,460円 |
| ラジエータ・キャップ 45137FE002 | 1.00 | 1,590円 | 1,590円 |
| エア・クリーナ・フィルタ取替 | – | – | – |
| エアークリーナ・エレメント V9112-F008 | 1.00 | 3,560円 | 3,560円 |
| エンジン内部カーボン洗浄(Wakosフューエル1) | 1.00 | 2,160円 | 2,160円 |
| ウインドウォッシャー液補充 | 2.00 | 100円 | 200円 |
| フェンダーライナー脱着点検(ターンクリップ・マッドガード) | 3.00 | 80円 | 240円 |
| 前後ブレーキ分解及び清掃(パーツクリーナー) | 2.00 | 1,800円 | 3,600円 |
| タイヤ付替及び空気圧調整(工賃) | – | – | 上記工賃に含む |
| エバポレーター洗浄作業 | – | – | 4,500円 |
| Wako’sエバポクリーナー | 1.00 | 5,500円 | 5,500円 |
| エアコンフィルター取替(クリーンフィルター 28-006K) | 1.00 | 3,800円 | 3,800円 |
| エアコンガスオイル補充(給油) | – | – | 1,800円 |
| PAC-L Wako’sパワーエアコンリキッド | 1.00 | 4,200円 | 4,200円 |
| パワーステアリング・オイル交換(フラッシング込み) | 1.00 | 11,000円 | 11,000円 |
| WAKO’S ミッションパワーシールド | 0.30 | 4,800円 | 1,440円 |
| フロント・デファレンシャル・オイル交換 | – | – | – |
| ドレーンコック・ガスケット 803926090 | 1.00 | 190円 | 190円 |
| Wako’s RG・ANOTHER RG5120LSD 80W-120 | 1.40 | 2,640円 | 3,696円 |
| リヤ・デファレンシャル・オイル交換 | – | – | – |
| ドレーンコック・ガスケット 803918060 | 1.00 | 320円 | 320円 |
| Wako’s RG・ANOTHER RG5120LSD 80W-120 | 0.80 | 2,640円 | 2,112円 |
| ガスケット・フィラープラグ 803918060 | 1.00 | 320円 | 320円 |
| ATF又はCVTF 圧送交換(トルコン太郎使用) | – | – | 4,500円 |
| WAKOS プレミアムスペック | 12.00 | 3,400円 | 40,800円 |
| PETRA TRANSMISSION SYSTEM CLEANER | 1.00 | 2,500円 | 2,500円 |
| PETRA UNIVERSAL SYNTHETIC SEALER&CONDITIONER | 1.00 | 3,500円 | 3,500円 |
| 左右フロント・サスペンション・ロアアーム脱着 | – | – | 9,000円 |
| フロント・サスペンション・ロアアーム・ブッシュ取替 | – | – | 9,000円 |
| ロアアームブッシュ 20204AG011 | 2.00 | 1,640円 | 3,280円 |
| ロアアームブッシュ 20204AJ000 | 2.00 | 1,290円 | 2,580円 |
| セルフロックナット 902350006 | 2.00 | 100円 | 200円 |
| セルフロックナット 902350023 | 2.00 | 370円 | 740円 |
| セルフロックナット・スタビリンク 023510000 | 2.00 | 100円 | 200円 |
| キャッスルナット・ロアアーム 023212017 | 2.00 | 130円 | 260円 |
| キャッスルナット・タイロッド 023212010 | 2.00 | 80円 | 160円 |
| 左右フロント・ロア・ボールジョイント・ダストブーツ取替 | – | – | 4,500円 |
| ロアボールジョイントブーツ DC-2640 | 2.00 | 430円 | 860円 |
| フロント・スタビライザ・ブッシュ取替 | – | – | 4,500円 |
| フロント・スタビライザーブッシュ インナ 20414FG020 | 2.00 | 750円 | 1,500円 |
| ショートパーツ | 1.00 | 2,500円 | 2,500円 |
| オートヘッドランプレベラーシステム再初期化及び光軸調整 | – | – | 2,700円 |
| スパーク・プラグ取替 | – | – | 9,000円 |
| スパークプラグ NGK プレミアムRX LFR6ARX-P | 4.00 | 2,850円 | 11,400円 |
| タイミング・ベルト(チェーン)取替 | – | – | 32,400円 |
| タイミング・ベルト MFFJ2003 | 1.00 | 11,600円 | 11,600円 |
| タイミングテンショナー AT-T019 | 1.00 | 16,900円 | 16,900円 |
| タイミングアイドルプーリー 左上 TB-F708-1 | 1.00 | 2,990円 | 2,990円 |
| タイミングアイドルプーリー 左下 TB-F003-1 | 1.00 | 4,640円 | 4,640円 |
| タイミングアイドルプーリー 右上 TB-F502 | 1.00 | 4,330円 | 4,330円 |
| タイミングアイドルプーリー 右下 TB-F502 | 1.00 | 4,330円 | 4,330円 |
| Vベルト全数取替(工賃は上記に含む) | – | – | – |
| ファン・ベルト 5PK875 | 1.00 | 2,540円 | 2,540円 |
| クーラー・ベルト SF4PK810SET | 1.00 | 5,890円 | 5,890円 |
| ラジエータ脱着(工賃は上記に含む) | – | – | – |
| ラジエータ・アッパーホース 45161AG000 | 1.00 | 2,690円 | 2,690円 |
| ラジエータ・ロアホース 45161AG010 | 1.00 | 2,320円 | 2,320円 |
| 各種クリップ・ホース類(ATF・水廻り用) | 19.50 | 各種 | 12,260円 |
| ウォーターポンプ取替 | – | – | 10,800円 |
| ウォーターポンプAssy F3-026G | 1.00 | 15,200円 | 15,200円 |
| Wako’sハイパー・ロングライフ・クーラント | 7.00 | 2,000円 | 14,000円 |
| シールパッキン(水廻り用) | 0.50 | 3,110円 | 1,555円 |
| サーモスタット 21210AA030 | 1.00 | 2,870円 | 2,870円 |
| カバー・サーモ 11060AA061 | 1.00 | 1,600円 | 1,600円 |
| ホース・バイパス類(2種) | 2.00 | 各種 | 1,340円 |
| ホースクランプ類(4個) | 4.00 | 各種 | 360円 |
| クランクシャフト・フロント・オイルシール取替 | – | – | 11,700円 |
| クランクシャフト・フロント・オイルシール S4888 | 1.00 | 430円 | 430円 |
| オイルポンプ脱着、オイルシール取替 | – | – | 5,400円 |
| シールOリング・シリンダブロック 10991AA001 | 1.00 | 180円 | 180円 |
| シールパッキン(エンジン廻り用) | 1.00 | 3,110円 | 3,110円 |
| ホース・オイルクーラー類(2種+クランプ4個) | – | 各種 | 1,400円 |
| カムシャフト・オイルシール取替 | – | – | 18,900円 |
| カムシャフト・オイルシール S4894 | 4.00 | 700円 | 2,800円 |
| シールOリング(エンジン系)2種 | 4.00 | 各種 | 1,680円 |
| エンジンオイル・オイルエレメント交換 | – | – | – |
| Valvoline MaxGuard WR 5W-50 SP | 4.30 | 1,500円 | 6,450円 |
| オイルパン・ドレーン・ガスケット PD-0801 | 1.00 | 100円 | 100円 |
| オイル・エレメント H1540-RTA-003 | 1.00 | 1,400円 | 1,400円 |
| パーツクリーナー | 5.00 | 1,800円 | 9,000円 |
| ショートパーツ | 1.00 | 3,000円 | 3,000円 |
| ワイパ・ブレード取替 | – | – | – |
| NWBデザインワイパー D60 | 1.00 | 3,700円 | 3,700円 |
| NWBデザインワイパー D40 | 1.00 | 1,900円 | 1,900円 |
| ワイパ・ゴム取替 | – | – | – |
| リヤ・ワイパーラバー TN40G | 1.00 | 900円 | 900円 |
| 技術料合計 | 144,700円 | ||
| 部品合計 | 259,333円 | ||
| 整備料合計 | 404,033円 | ||
| 消費税(10%) | 40,403円 | ||
| 御見積額 | ¥444,436 | ||
まとめ
今回のスバル インプレッサ(CBA-GRF)は、走行距離102,035kmという節目のタイミングで、12ヶ月点検をきっかけにタイミングベルト交換をはじめとする10万km点検項目、そして足回りのロアアームブッシュ交換まで、まとめて整備させていただいた事例でした。
タイミングベルト交換やロアアームブッシュ交換のように、放置すると走行中のトラブルにつながりかねない整備は、早めのご相談が安心につながります。東京都日野市の秀勇自動車では、日野市・八王子市・多摩市・稲城市周辺のお客様を中心に、点検・車検・整備・お車の販売まで幅広く対応しております。愛車の調子で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。
キーワード:タイミングベルト交換/トルコン太郎/ロアアームブッシュ交換/日野市 修理/秀勇自動車
